LEGEND OF PMH RUNNERS
2024
16/11 - 31/12

Legend of PMH Runners 2024
Our amazing community of dedicated runners

Together We Run Strong
Building friendships through every mile
Event Highlights
📅
Event Period
November 16 - December 31, 2024
🏃♂️
Champion
Hạnh Nguyễn - 774.79 KM
🏆
Achievement
90 Legend Status Earned
🤝
Spirit
Unity Through Running
Legend Runners 2024
All 90 legendary runners who achieved LOP status
| Rank | Runner Name | Distance (KM) | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Hạnh Nguyễn | 774.79 | Nam |
| 2 | Thanh Dũng Lâm | 773.43 | Nam |
| 3 | Quách Tĩnh | 683.84 | Nam |
| 4 | Phương Phạm | 650.74 | Nam |
| 5 | Vũ Dương | 610.32 | Nam |
| 6 | Hà Phong | 608.07 | Nam |
| 7 | Toan Nguyen | 600.67 | Nam |
| 8 | Đậu Danh | 588.69 | Nam |
| 9 | Minh Canh | 554.77 | Nam |
| 10 | Robert Nguyen | 546.53 | Nam |
| 11 | Phương Khanh Tôn Nữ | 536.46 | Nữ |
| 12 | Toan Lê | 485.76 | Nữ |
| 13 | Lan Trang | 460.31 | Nữ |
| 14 | Lê Hữu Thuận | 459.03 | Nam |
| 15 | Anh Thoại Võ | 447.60 | Nam |
| 16 | Ngân Nông | 434.74 | Nữ |
| 17 | Thảo Võ | 434.10 | Nam |
| 18 | Tram Nguyen Dong Phuong | 433.21 | Nam |
| 19 | Dương Nguyễn (Nhuận Quang) | 409.08 | Nam |
| 20 | Đào Hoàng Hải | 406.74 | Nam |
| 21 | Bảo Quốc | 400.24 | Nam |
| 22 | Aidt Aron | 398.99 | Nam |
| 23 | Hào Vũ Văn | 392.10 | Nam |
| 24 | Đức Lê | 391.08 | Nam |
| 25 | Robert Hồ Mậu Lực | 386.06 | Nam |
| 26 | Vũ Toàn | 374.80 | Nam |
| 27 | Tam. (Cathy.V.) | 368.55 | Nữ |
| 28 | Tú Fun Run | 367.09 | Nam |
| 29 | Hằng Trần Thị | 361.20 | Nữ |
| 30 | Hung Do Nguyen | 353.26 | Nam |
| 31 | QUYÊN TRẦN | 351.79 | Nữ |
| 32 | Tien Tran | 351.60 | Nam |
| 33 | Nguyen Ha | 349.25 | Nữ |
| 34 | Trần Văn Tươi | 349.04 | Nam |
| 35 | nghĩa tonduv | 348.52 | Nam |
| 36 | Hồng Hải | 345.92 | Nam |
| 37 | An Tiet Duc | 345.65 | Nam |
| 38 | Hoa Phạm | 345.14 | Nữ |
| 39 | Cap Cường | 339.04 | Nam |
| 40 | Tùng Lê Văn | 336.20 | Nam |
| 41 | Đạt Lê | 332.21 | Nam |
| 42 | Minh Trí Sầm | 331.67 | Nam |
| 43 | Tsubasa Captain | 328.08 | Nam |
| 44 | Nhật Anh Nguyễn | 327.94 | Nam |
| 45 | Kevin Trần | 327.04 | Nam |
| 46 | Khuất Linh | 325.93 | Nữ |
| 47 | Phong Vũ Steel | 325.17 | Nam |
| 48 | Thảo Nguyễn | 324.06 | Nữ |
| 49 | Thái Bình. | 317.35 | Nam |
| 50 | Thái Phạm | 313.66 | Nam |
| 51 | Thúy Mỡ | 311.71 | Nữ |
| 52 | THẢO NGUYỄN THỊ DA | 308.76 | Nữ |
| 53 | Duong Nguyen | 307.99 | Nữ |
| 54 | Lê Tuấn Dương | 300.63 | Nam |
| 55 | Hạnh Nguyễn Thị Ngọc | 300.60 | Nữ |
| 56 | Nguyen Cuong | 297.71 | Nam |
| 57 | Thiên Định Nguyễn | 290.63 | Nam |
| 58 | Ha Dung | 290.00 | Nữ |
| 59 | dan duc | 289.45 | Nam |
| 60 | Thư Thư | 289.21 | Nữ |
| 61 | Nhan Dang TB | 282.99 | Nữ |
| 62 | Tem Tem | 281.41 | Nữ |
| 63 | Dungkieu Lê | 281.23 | Nữ |
| 64 | Diem Lam | 279.37 | Nữ |
| 65 | Phạm Ngọc Thanh | 279.27 | Nam |
| 66 | Hoàng Văn Vũ | 273.87 | Nam |
| 67 | Lê Minh Hòa | 271.33 | Nam |
| 68 | Dang Hoang PHi | 269.05 | Nam |
| 69 | Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | 267.95 | Nữ |
| 70 | Tue Trinh | 264.99 | Nữ |
| 71 | Tran Vân | 264.62 | Nữ |
| 72 | Tony Ngô | 263.23 | Nam |
| 73 | Thuận Hoàng | 261.37 | Nam |
| 74 | Ân Võ Thiện | 261.35 | Nam |
| 75 | Ken Nguyễn | 260.35 | Nam |
| 76 | Uyên Phạm | 255.33 | Nữ |
| 77 | Xuân Trúc Huỳnh | 255.14 | Nữ |
| 78 | Võ Minh Luân | 254.97 | Nam |
| 79 | Ngọc Beo | 253.80 | Nam |
| 80 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 253.04 | Nữ |
| 81 | Lương Văn Hải | 252.52 | Nam |
| 82 | Khôi Đỗ | 251.63 | Nam |
| 83 | Khoa Roman | 251.32 | Nam |
| 84 | CAO LAN | 249.25 | Nữ |
| 85 | Khánh Nguyễn Sơn Kim | 247.00 | Nữ |
| 86 | Hoa San Cương | 246.94 | Nam |
| 87 | Ngô Việt Hòa | 245.47 | Nam |
| 88 | Ngọc Đoàn | 244.96 | Nữ |
| 89 | MINH NGUYÊN | 241.93 | Nam |
| 90 | Tini Lê | 235.28 | Nữ |
90
Total Legend Runners
59
Male Runners
Click to view
31
Female Runners
Click to view
774.79
Highest Distance (KM)
Click to view champion
235.28
Lowest Distance (KM)
Click to view champion
Be Part of Our Legend
Join the PHU MY HUNG RUNNERS CLUB and create your own legendary moments with us.
Join the Club