Legend of PMHR
2025
Kết quả LOP 2025
(Thời gian sự kiện: Từ ngày 29/06/2025 đến hết ngày 12/08/2025)
Vận Động Viên Huyền Thoại 2025
Bảng xếp hạng - 102 vận động viên tính đến ngày 12 tháng 8, 2025
102
Tổng VĐV Huyền Thoại
Nhấp để xem chi tiết
1030.95
Tích Lũy Cao Nhất (KM)
Nhấp để xem người dẫn đầu
35696.81
Tổng Khoảng Cách (KM)
Nhấp để xem chi tiết
34
VĐV Nữ
Nhấp để xem thống kê
68
VĐV Nam
Nhấp để xem thống kê
230.66
Tích Lũy LOP Tối Thiểu (KM)
Nhấp để xem chi tiết
15 VĐV
45 ngày miệt mài
Nhấp để xem VĐV
Bảng Xếp Hạng
💡 Nhấp vào tên vận động viên để xem chứng nhận hoàn thành
| STT | Tên Strava | Tổng KM | Giới tính |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hanh Nguyen | 1030.95 | Nữ |
| 🥈 | Tran Thanh Cuong | 1023.46 | Nam |
| 🥉 | Vu Tien Dung | 909.00 | Nam |
| 4 | Thanh Dũng Lâm | 733.21 | Nam |
| 5 | Như Đoàn Thái | 712.64 | Nữ |
| 6 | Đậu Danh | 670.93 | Nam |
| 7 | Khanh Dao 🇻🇳 | 620.94 | Nam |
| 8 | Nguyễn Việt | 595.94 | Nam |
| 9 | Tran Van Thiem | 551.34 | Nam |
| 10 | Kenny Buj | 508.69 | Nam |
| 11 | Nguyễn Đình Lãm | 462.53 | Nam |
| 12 | Ngân Nông | 455.37 | Nữ |
| 13 | Phan Thi Ngoc Sanh | 446.53 | Nữ |
| 14 | Đạt Lê | 438.15 | Nam |
| 15 | Quang-Chau Nguyen | 437.77 | Nam |
| 16 | Dương Nguyễn (Nhuận Quang) | 424.21 | Nam |
| 17 | THU THUY DO | 423.02 | Nữ |
| 18 | Hung Do Nguyen | 421.30 | Nam |
| 19 | Duc Le | 416.37 | Nam |
| 20 | Trung Lê Huỳnh Ngọc | 410.30 | Nam |
| 21 | wei harn choo | 404.27 | Nam |
| 22 | Trường Lâm | 395.62 | Nam |
| 23 | Bich Nguyen Doan | 387.06 | Nữ |
| 24 | ALEX | 376.35 | Nam |
| 25 | PETER PAN | 370.06 | Nam |
| 26 | Hợp Phạm | 367.87 | Nam |
| 27 | Đặng Đức | 364.04 | Nam |
| 28 | Anh Perdu | 359.35 | Nữ |
| 29 | Minh Tri Sam | 355.82 | Nam |
| 30 | Vu Nguyen | 350.23 | Nam |
| 31 | Tran Van Tuoi | 341.82 | Nam |
| 32 | Tú Lê Minh | 338.72 | Nam |
| 33 | Phong Vũ Steel | 336.55 | Nam |
| 34 | Hoa Phạm | 336.09 | Nữ |
| 35 | To Lucie Khanh | 334.92 | Nữ |
| 36 | Nguyễn Đức | 332.18 | Nam |
| 37 | Nhi Mỹ Phan | 331.71 | Nữ |
| 38 | Thao Vo | 330.83 | Nữ |
| 39 | Le Manh Hung | 325.52 | Nam |
| 40 | Hoang Tran | 324.22 | Nam |
| 41 | diem lam | 321.14 | Nữ |
| 42 | Nhi Dop | 315.12 | Nữ |
| 43 | Thụy NguyễnH | 312.41 | Nam |
| 44 | Tram Nguyen Dong Phuong | 311.37 | Nam |
| 45 | Thao Nguyen | 310.56 | Nữ |
| 46 | Thai Nguyen | 306.43 | Nam |
| 47 | Ân Võ Thiện | 300.33 | Nam |
| 48 | Cuong [UPS Italy] | 297.25 | Nam |
| 49 | Nguyen Ngu | 296.71 | Nam |
| 50 | Hoàng Văn Vũ | 296.24 | Nam |
| 51 | Nguyen Dang Khoa | 295.00 | Nam |
| 52 | CAO LAN | 292.46 | Nữ |
| 53 | Tien Tran | 292.40 | Nữ |
| 54 | Robert Nguyễn | 291.72 | Nam |
| 55 | Chau Nguyen | 291.40 | Nam |
| 56 | Khánh Nguyễn Sơn Kim | 291.03 | Nam |
| 57 | Minh Sunrise | 285.60 | Nam |
| 58 | Le Tuan Duong | 285.11 | Nam |
| 59 | Hằng Trần Thị | 284.67 | Nữ |
| 60 | Trung .nc_00003 | 284.42 | Nam |
| 61 | Thuan Than | 283.90 | Nam |
| 62 | TH. Hương_g | 281.57 | Nữ |
| 63 | Chú Pé Bán Khô | 280.61 | Nam |
| 64 | Mattsyan Nguyen | 280.24 | Nam |
| 65 | Sarah Ho | 280.12 | Nữ |
| 66 | Tu Do | 276.99 | Nữ |
| 67 | Nga Hà | 276.58 | Nữ |
| 68 | Thư Thư | 276.40 | Nữ |
| 69 | Ngọc Đoàn | 276.17 | Nữ |
| 70 | Ashutosh Mohapatra | 275.94 | Nam |
| 71 | Mai nhật Hoà | 275.57 | Nam |
| 72 | Nhon Le | 272.37 | Nam |
| 73 | Tan Bui | 271.70 | Nam |
| 74 | Mai Hoang Nam | 269.97 | Nam |
| 75 | Thao Nguyen | 269.80 | Nữ |
| 76 | Raul luu (PMER) | 269.74 | Nam |
| 77 | Giang Minh | 267.54 | Nam |
| 78 | Hieu Nguyen | 267.44 | Nam |
| 79 | Lâm Nguyễn | 266.92 | Nam |
| 80 | Tran Minh Phuong | 265.41 | Nữ |
| 81 | Uyên Le | 263.87 | Nữ |
| 82 | nghia tonduy | 262.95 | Nam |
| 83 | PHI ĐANG | 262.12 | Nam |
| 84 | QUỲNH LẠI | 260.71 | Nam |
| 85 | Tran Bang | 259.92 | Nam |
| 86 | Nhat Anh Nguyen | 259.43 | Nam |
| 87 | Sang Nguyen | 258.80 | Nam |
| 88 | Lê Nguyễn | 257.75 | Nữ |
| 89 | Nguyễn Chánh Thi | 256.45 | Nam |
| 90 | Tran Mai | 252.32 | Nữ |
| 91 | Anh Tran | 251.87 | Nam |
| 92 | Ha Ngoc Mi | 250.53 | Nữ |
| 93 | Hằng Dương | 249.98 | Nữ |
| 94 | Nam Nguyen | 248.89 | Nam |
| 95 | Do Thi Hai Trang | 243.77 | Nữ |
| 96 | Robert Hồ Mậu Lực | 241.62 | Nam |
| 97 | Jennifer Trần | 241.36 | Nữ |
| 98 | Thao Do | 238.35 | Nữ |
| 99 | Duy Hoang Vo | 236.83 | Nam |
| 100 | Luong Van Hai | 235.00 | Nam |
| 101 | Huỳnh Xuân Viêt | 231.40 | Nam |
| 102 | Cat Nguyen | 230.66 | Nữ |
Tiến Độ LOP 2025
📅
Tình Trạng Hiện Tại
Kết thúc tính đến ngày 12 tháng 8, 2025
🏃♂️
VĐV Dẫn Đầu
Hanh Nguyen - 1030.95 KM
👩🏃♂️
Phân Bố Giới Tính
34 Nữ, 68 Nam
🎯
Cuộc Thi
Đã kết thúc
Tham Gia Huyền Thoại 2025
Cuộc thi đã kết thúc! Tham gia Câu Lạc Bộ Chạy Bộ PHÚ MỸ HƯNG RUNNERS và cạnh tranh để trở thành Huyền Thoại mùa tiếp theo!.
Tham Gia Câu Lạc Bộ